


Carina | Carinska tarifa | Pojednostavljeni postupci | Carinski prekršaji |
Spoljna trgovina | Devizno poslovanje | PDV | Akcize |
Bezbednost hrane | Veterinarska kontrola | Sanitarna kontrola | Hemikalije&Ekologija |

PDV
Službena objašnjenja



Ministarstvo finansija je objavilo sledeće Biltene - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijski propisa za:
2014 | ||
1 | januar 2014. | ovde |
2 | februar 2014. | ovde |
3 | mart 2014. | ovde |
4 | april 2014. | ovde |
5 | maj 2014. | ovde |
6 | jun 2014. | ovde |
7 | jul - avgust 2014. | ovde |
8 | septembar 2014. | ovde |
9 | oktobar 2014. | ovde |
10 | novembar 2014. | ovde |
11 | decembar 2014. | ovde |
2015. | ||
1 | januar 2015. | ovde |
2 | februar 2015. | ovde |
3 | mart 2015. | ovde |
4 | april 2015. | ovde |
5 | maj 2015 | ovde |
6 | jun 2015. | ovde |
7 | jul - avgust 2015. | ovde |
8 | septembar 2015. | ovde |
9 | oktobar 2015. | ovde |
10 | novembar 2015. | ovde |
11 | decembar 2015. | ovde |
2016. | ||
1 | januar 2016. | ovde |
2 | februar 2016. | ovde |
3 | mart 2016. | ovde |
4 | april 2016. | ovde |
5 | maj 2016. | ovde |
6 | jun 2016. | ovde |
7 | juli-avgust 2016. | ovde |
8 | septembar 2016. | ovde |
9 | oktobar 2016. | ovde |
10 | novembar 2016. | ovde |
11 | decembar 2016. | ovde |
2017. | ||
1 | januar 2017. | ovde |
2 | februar 2017. | ovde |
3 | mart 2017. | ovde |
4 | april 2017. | ovde |
5 | maj 2017. | ovde |
6 | jun 2017. | ovde |
7 | jul - avgust 2017. | ovde |
8 | septembar 2017. | ovde |
9 | oktobar 2017. | ovde |
10 | novembar 2017. | ovde |
11 | decembar 2017. | ovde |
2018. | ||
1 | januar 2018. | ovde |
2 | februar 2018. | ovde |
3 | mart 2018. | ovde |
4 | april 2018. | ovde |
5 | maj 2018. | ovde |
6 | jun 2018. | ovde |
7 | jul - avgust 2018. | ovde |
8 | septembar 2018. | ovde |
9 | oktobar 2018. | ovde |
10 | novembar 2018. | ovde |
11 | decembar 2018. | ovde |
2019. | ||
1 | januar 2019. | ovde |
2 | februar 2019. | ovde |
3 | mart 2019. | ovde |
4 | april 2019. | ovde |
5 | maj 2019. | ovde |
6 | jun 2019. | ovde |
7 | juli - avgust 2019. | ovde |
8 | septembar 2019. | ovde |
9 | oktobar 2019. | ovde |
10 | novembar 2019. | ovde |
11 | decembar 2019. | ovde |
2020. | ||
1 | januar 2020. | ovde |
2 | februar 2020. | ovde |
3 | mart - maj 2020. | ovde |
4 | jun - avgust 2020. | ovde |
5 | septembar 2020. | ovde |
6 | oktobar 2020. | ovde |
7 | novembar 2020. | ovde |
8 | decembar 2020. | ovde |
2021. | ||
1 | januar 2021. | ovde |
2 | februar 2021. | ovde |
3 | mart 2021 | ovde |
4 | april 2021. | ovde |
5 | maj 2021. | ovde |
6 | jun 2021. | ovde |
7 | jul-avgust 2021. | ovde |
8 | novembar 2021. | ovde |
9 | decembar 2021, | ovde |
2022. | ||
1 | januar 2022 | ovde |
2 | februar 2022 | ovde |
3 | mart 2022 | ovde |
4 | april 2022 | ovde |
5 | maj 2022 | ovde |
6 | jun 2022 | ovde |
7 | juli avgust 2022 | ovde |
8 | septembar 2022 | ovde |
9 | oktobar 2022 | ovde |
10 | novembar 2022. | ovde |
11 | decembar 2022. | ovde |
2023. | ||
1 | januar 2023. | ovde |
2 | februar 2023. | ovde |
3 | mart 2023. | ovde |
4 | april 2023. | ovde |
5 | maj 2023. | ovde |
6 | jun 2023. | ovde |
7 | juli-avgust 2023. | ovde |

Designed by:
Built by: M.G.soft
