Carina | Carinska tarifa | Pojednostavljeni postupci | Carinski prekršaji |
Spoljna trgovina | Devizno poslovanje | PDV | Akcize |
Bezbednost hrane | Veterinarska kontrola | Sanitarna kontrola | Hemikalije&Ekologija |
Carinska tarifa
Pretraživanje
IzaberiNomenklatura carinske tarife
Glava 4Mleko i proizvodi od mleka; živinska i ptičija jaja; prirodni med; jestivi proizvodi životinjskog porekla, nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu
0405109000- - ostalo
Jedinica mere:
-
Carina
30%
+
Posebna dažbuna pri uvozu
70,00 RSD/Kg
PDV
20%
PREFERENCIJALNE CARINE
Zemlja porekla | Uvozne dazbine | |
---|---|---|
Evropska unija | 12%+14,00 RSD/Kg | |
Albanija | 0% | |
Bosna i Hercegovina | 0% | |
Crna Gora | 0% | |
Severna Makedonija | 0% | |
Moldavija | 0% | |
UNMIK/Kosovo | 0% | |
Švajcarska/Lihtenštajn | 27%+56,00 RSD/Kg | |
Island | 30%+70,00 RSD/Kg | |
Norveška | 30%+70,00 RSD/Kg | |
Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske | 12%+14,00 RSD/Kg | |
Turska | 30%+70,00 RSD/Kg | |
Jermenija | 0% | |
Belorusija | 0% | |
Kazahstan | 0% | |
Kirgiska Republika | 0% | |
Ruska Federacija | 0% | |
Kina | 30%+70,00 RSD/kg |
Napomena
U64 - Veterinarskoj kontroli prilikom uvoza podležu životinje, proizvodi životinjskog porekla, hrana za životinje i prateći predmeti kojim se mogu preneti zarazne bolesti (prostirka, kavezi)