 
		
		 
		
		
		| Carina | Carinska tarifa | Pojednostavljeni postupci | Carinski prekršaji | 
| Spoljna trgovina | Devizno poslovanje | PDV | Akcize | 
| Bezbednost hrane | Veterinarska kontrola | Sanitarna kontrola | Hemikalije&Ekologija | 

Carinska tarifa
Pretraživanje
IzaberiNomenklatura carinske tarife
			
			
			
			
			
	
			
	
		5212219000- - - ostale mešavine
	
	Jedinica mere:
M2
		Carina
			10%
					PDV
			20%
			
		PREFERENCIJALNE UVOZNE DAŽBINE
| Zemlja porekla | Uvozne dažbine | |
|---|---|---|
| Evropska unija | 0% | |
| Albanija | 0% | |
| Bosna i Hercegovina | 0% | |
| Crna Gora | 0% | |
| Severna Makedonija | 0% | |
| Moldavija | 0% | |
| UNMIK/Kosovo | 0% | |
| Švajcarska/Lihtenštajn | 0% | |
| Island | 0% | |
| Norveška | 0% | |
| Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske | 0% | |
| Turska | 0% | |
| Jermenija | 0% | |
| Belorusija | 0% | |
| Kazahstan | 0% | |
| Kirgiska Republika | 0% | |
| Ruska Federacija | 0% | |
| Kina | 0% | |
| Egipat | 0% | |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | 0% | 






 Copyright © 2025, Commercium
Copyright © 2025, Commercium
				
 
			