

Carina | Carinska tarifa | Pojednostavljeni postupci | Carinski prekršaji |
Spoljna trgovina | Devizno poslovanje | PDV | Akcize |
Bezbednost hrane | Veterinarska kontrola | Sanitarna kontrola | Hemikalije&Ekologija |

Carinska tarifa
Pretraživanje
IzaberiNomenklatura carinske tarife
2402209000- - ostale
Jedinica mere:
1000 KD
Carina
57,6%
PDV
20%
AKCIZA
103,65+
RSD/pak
33%
JM
PREFERENCIJALNE UVOZNE DAŽBINE
Zemlja porekla | Uvozne dažbine | |
---|---|---|
Evropska unija | 57,6% | NAPOMENA |
Albanija | 0% | |
Bosna i Hercegovina | 0% | |
Crna Gora | 0% | |
Severna Makedonija | 0% | |
Moldavija | 0% | |
UNMIK/Kosovo | 0% | |
Švajcarska/Lihtenštajn | 57,6% | NAPOMENA |
Island | 57,6% | NAPOMENA |
Norveška | 57,6% | NAPOMENA |
Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske | 57,6% | NAPOMENA |
Turska | 57,6% | NAPOMENA |
Jermenija | 0% | NAPOMENA |
Belorusija | 0% | NAPOMENA |
Kazahstan | 0% | NAPOMENA |
Kirgiska Republika | 0% | NAPOMENA |
Ruska Federacija | 0% | |
Kina | 57.6% | NAPOMENA |
Napomena
U31 - Uvoz cigareta poreklom iz Evropske unije, u okviru propisane carinske kvote, vrši se na osnovu dozvole koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove spoljne trgovine, a na osnovu zahteva koji podnosi domaće lice upisano u Registar uvoznika koji se vodi u Upravi za duvan
U65 - Obavezna sanitarna kontrola pri uvozu