 
		
		 
		
		
		| Carina | Carinska tarifa | Pojednostavljeni postupci | Carinski prekršaji | 
| Spoljna trgovina | Devizno poslovanje | PDV | Akcize | 
| Bezbednost hrane | Veterinarska kontrola | Sanitarna kontrola | Hemikalije&Ekologija | 

Carinska tarifa
Pretraživanje
IzaberiNomenklatura carinske tarife
			
			
			
			
			
	
			
	
		1006209200- - - okruglog zrna
	
	Jedinica mere:
-
		Carina
			3%
					PDV
			10%
			
		PREFERENCIJALNE UVOZNE DAŽBINE
| Zemlja porekla | Uvozne dažbine | |
|---|---|---|
| Evropska unija | 0% | |
| Albanija | 0% | |
| Bosna i Hercegovina | 0% | |
| Crna Gora | 0% | |
| Severna Makedonija | 0% | |
| Moldavija | 0% | |
| UNMIK/Kosovo | 0% | |
| Švajcarska/Lihtenštajn | 3% | |
| Island | 3% | |
| Norveška | 3% | |
| Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske | 0% | |
| Turska | 3% | |
| Jermenija | 0% | |
| Belorusija | 0% | |
| Kazahstan | 0% | |
| Kirgiska Republika | 0% | |
| Ruska Federacija | 0% | |
| Kina | 0% | |
| Egipat | 0% | |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | 0% | 






 Copyright © 2025, Commercium
Copyright © 2025, Commercium
				
 
			