Carina | Carinska tarifa | Pojednostavljeni postupci | Carinski prekršaji |
Spoljna trgovina | Devizno poslovanje | PDV | Akcize |
Bezbednost hrane | Veterinarska kontrola | Sanitarna kontrola | Hemikalije&Ekologija |
Carinska tarifa
Pretraživanje
IzaberiNomenklatura carinske tarife
2208Nedenaturisan etil - alkohol alkoholne jačine manje od 80% vol; rakije, likeri i ostala alkoholna pića:
2208901100- - - ne preko 2 l
Jedinica mere:
LT A 100%
Carina
30%
+
Posebna dažbuna pri uvozu
30,00 RSD/Lt
PDV
20%
AKCIZA
537.5
RSD/LT A
JM
PREFERENCIJALNE CARINE
Zemlja porekla | Uvozne dazbine | |
---|---|---|
Evropska unija | 0%+0,00 RSD/Lt | |
Albanija | 0% | |
Bosna i Hercegovina | 0% | |
Crna Gora | 0% | |
Severna Makedonija | 0% | |
Moldavija | 0% | |
UNMIK/Kosovo | 0% | |
Švajcarska/Lihtenštajn | 30%+30,00 RSD/Lt | |
Island | 30%+30,00 RSD/Lt | |
Norveška | 25% | |
Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske | 0% | |
Turska | 30%+30,00 RSD/Lt | |
Jermenija | 30%+30,00 RSD/Lt | |
Belorusija | 30%+30,00 RSD/Lt | |
Kazahstan | 30%+30,00 RSD/Lt | |
Kirgiska Republika | 30%+30,00 RSD/Lt | |
Ruska Federacija | 0% | |
Kina | 30%+30,00 RSD/Lt |
Napomena
U60 - Obavezna fitosanitarna kontrola pri uvozu, shodno Zakonu o bezbednosti hrane