 
		
		 
		
		
		| Carina | Carinska tarifa | Pojednostavljeni postupci | Carinski prekršaji | 
| Spoljna trgovina | Devizno poslovanje | PDV | Akcize | 
| Bezbednost hrane | Veterinarska kontrola | Sanitarna kontrola | Hemikalije&Ekologija | 

Carinska tarifa
Pretraživanje
IzaberiNomenklatura carinske tarife
			
			
			
			
			
	
			
	
		0701905000- - - mladi krompir, od 1. januara do 30. juna
	
	Jedinica mere:
-
		Carina
			30%
					+
		Posebna dažbuna pri uvozu
			5,00 RSD/Kg
		PDV
			10%
			
		PREFERENCIJALNE UVOZNE DAŽBINE
| Zemlja porekla | Uvozne dažbine | |
|---|---|---|
| Evropska unija | 0%+0,00 RSD/Kg | |
| Albanija | 0% | |
| Bosna i Hercegovina | 0% | |
| Crna Gora | 0% | |
| Severna Makedonija | 0% | |
| Moldavija | 0% | |
| UNMIK/Kosovo | 0% | |
| Švajcarska/Lihtenštajn | 30%+5,00 RSD/Kg | |
| Island | 30%+5,00 RSD/Kg | |
| Norveška | 30%+5,00 RSD/Kg | |
| Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske | 0% | |
| Turska | 30%+5,00 RSD/Kg | |
| Jermenija | 0% | |
| Belorusija | 0% | |
| Kazahstan | 0% | |
| Kirgiska Republika | 0% | |
| Ruska Federacija | 0% | |
| Kina | 30%+5,00 RSD/kg | |
| Egipat | 15%+2.50 RSD/kg | NAPOMENA | 
| Ujedinjeni Arapski Emirati | 30%+5.00 RSD/kg | 






 Copyright © 2025, Commercium
Copyright © 2025, Commercium
				
 
			