| Carina | Carinska tarifa | Pojednostavljeni postupci | Carinski prekršaji |
| Spoljna trgovina | Devizno poslovanje | PDV | Akcize |
| Bezbednost hrane | Veterinarska kontrola | Sanitarna kontrola | Hemikalije&Ekologija |

Carinska tarifa
Pretraživanje
IzaberiNomenklatura carinske tarife
0702001000– ceo paradajz, sa najvećim prečnikom manjim od 47 mm
Jedinica mere:
-
Carina
30%
+
Posebna dažbuna pri uvozu
12,00 RSD/Kg
Sezonska carina
20%
15.5.2025. - 15.9.2025.
PDV
10%
PREFERENCIJALNE UVOZNE DAŽBINE
| Zemlja porekla | Uvozne dažbine | |
|---|---|---|
| Evropska unija | 6%+0,00 RSD/Kg | NAPOMENA |
| Albanija | 0% | |
| Bosna i Hercegovina | 0% | |
| Crna Gora | 0% | |
| Severna Makedonija | 0% | |
| Moldavija | 0% | |
| UNMIK/Kosovo | 0% | |
| Švajcarska/Lihtenštajn | 30%+12,00 RSD/Kg | NAPOMENA |
| Island | 30%+12,00 RSD/Kg | NAPOMENA |
| Norveška | 30%+12,00 RSD/Kg | NAPOMENA |
| Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske | 6%+0,00 RSD/Kg | NAPOMENA |
| Turska | 15% | NAPOMENA |
| Jermenija | 0% | |
| Belorusija | 0% | |
| Kazahstan | 0% | |
| Kirgiska Republika | 0% | |
| Ruska Federacija | 0% | |
| Kina | 30%+12,00 RSD/kg | NAPOMENA |
| Egipat | 0% | NAPOMENA |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | 30%+12.00 RSD/kg | NAPOMENA |





Copyright © 2025, Commercium
