Carina | Carinska tarifa | Pojednostavljeni postupci | Carinski prekršaji |
Spoljna trgovina | Devizno poslovanje | PDV | Akcize |
Bezbednost hrane | Veterinarska kontrola | Sanitarna kontrola | Hemikalije&Ekologija |
Carinska tarifa
Pretraživanje
IzaberiNomenklatura carinske tarife
0102294100- - - - - za klanje:
Jedinica mere:
KD
Carina
30%
+
Posebna dažbuna pri uvozu
13,00 RSD/Kg
PDV
10%
PREFERENCIJALNE CARINE
Zemlja porekla | Uvozne dazbine | |
---|---|---|
Evropska unija | 9%+3,90 RSD/Kg | |
Albanija | 0% | |
Bosna i Hercegovina | 0% | |
Crna Gora | 0% | |
Severna Makedonija | 0% | |
Moldavija | 0% | |
UNMIK/Kosovo | 0% | |
Švajcarska/Lihtenštajn | 30%+13,00 RSD/Kg | |
Island | 30%+13,00 RSD/Kg | |
Norveška | 30%+13,00 RSD/Kg | |
Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske | 9%+3,90 RSD/Kg | |
Turska | 30%+13,00 RSD/Kg | |
Jermenija | 0% | |
Belorusija | 0% | |
Kazahstan | 0% | |
Kirgiska Republika | 0% | |
Ruska Federacija | 0% | |
Kina | 0% |
Napomena
U64 - Veterinarskoj kontroli prilikom uvoza podležu životinje, proizvodi životinjskog porekla, hrana za životinje i prateći predmeti kojim se mogu preneti zarazne bolesti (prostirka, kavezi)