Carina | Carinska tarifa | Pojednostavljeni postupci | Carinski prekršaji |
Spoljna trgovina | Devizno poslovanje | PDV | Akcize |
Bezbednost hrane | Veterinarska kontrola | Sanitarna kontrola | Hemikalije&Ekologija |
Carinska tarifa
Pretraživanje
IzaberiNomenklatura carinske tarife
7303001000- Za sisteme pod pritiskom
Jedinica mere:
-
Carina
1%
PDV
20%
PREFERENCIJALNE CARINE
Zemlja porekla | Uvozne dazbine | |
---|---|---|
Evropska unija | 0% | |
Albanija | 0% | |
Bosna i Hercegovina | 0% | |
Crna Gora | 0% | |
Severna Makedonija | 0% | |
Moldavija | 0% | |
UNMIK/Kosovo | 0% | |
Švajcarska/Lihtenštajn | 0% | |
Island | 0% | |
Norveška | 0% | |
Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske | 0% | |
Turska | 0% | |
Jermenija | 0% | |
Belorusija | 0% | |
Kazahstan | 0% | |
Kirgiska Republika | 0% | |
Ruska Federacija | 0% | |
Kina | 0% |
Napomena
U65 - Sanitarnoj kontroli, pri uvozu, podležu proizvodi koji se koriste za transport hrane u tečnom stanju, kao i za transport i distribuciju vode za piće i mineralne vode, odnosno predmeta opšte upotrebe