Carina | Carinska tarifa | Pojednostavljeni postupci | Carinski prekršaji |
Spoljna trgovina | Devizno poslovanje | PDV | Akcize |
Bezbednost hrane | Veterinarska kontrola | Sanitarna kontrola | Hemikalije&Ekologija |
Carinska tarifa
Pretraživanje
IzaberiNomenklatura carinske tarife
9301900000- Ostalo
Jedinica mere:
KD
Carina
25%
PDV
20%
PREFERENCIJALNE CARINE
Zemlja porekla | Uvozne dazbine | |
---|---|---|
Evropska unija | 0% | |
Albanija | 0% | |
Bosna i Hercegovina | 0% | |
Crna Gora | 0% | |
Severna Makedonija | 0% | |
Moldavija | 0% | |
UNMIK/Kosovo | 0% | |
Švajcarska/Lihtenštajn | 0% | |
Island | 0% | |
Norveška | 0% | |
Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske | 0% | |
Turska | 0% | |
Jermenija | 0% | |
Belorusija | 0% | |
Kazahstan | 0% | |
Kirgiska Republika | 0% | |
Ruska Federacija | 0% | |
Kina | 22.5% |
Napomena
D31 - Obavezna dozvola koju izdaje minitarstvo nadležno za poslove spoljne trgovine