Carina | Carinska tarifa | Pojednostavljeni postupci | Carinski prekršaji |
Spoljna trgovina | Devizno poslovanje | PDV | Akcize |
Bezbednost hrane | Veterinarska kontrola | Sanitarna kontrola | Hemikalije&Ekologija |
Carinska tarifa
Pretraživanje
IzaberiNomenklatura carinske tarife
0210Meso i ostali jestivi klanični proizvodi, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni; Jestivo brašno i prah od mesa ili od ostalih klaničnih proizvoda:
0210199000- - - ostalo
Jedinica mere:
-
Carina
30%
+
Posebna dažbuna pri uvozu
30,00 RSD/Kg
PDV
20%
PREFERENCIJALNE CARINE
Zemlja porekla | Uvozne dazbine | |
---|---|---|
Evropska unija | 12%+12,00 RSD/Kg | |
Albanija | 0% | |
Bosna i Hercegovina | 0% | |
Crna Gora | 0% | |
Severna Makedonija | 0% | |
Moldavija | 0% | |
UNMIK/Kosovo | 0% | |
Švajcarska/Lihtenštajn | 30%+30,00 RSD/Kg | |
Island | 30%+30,00 RSD/Kg | |
Norveška | 27%+24,00 RSD/Kg | |
Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske | 12%+12,00 RSD/Kg | |
Turska | 30%+30,00 RSD/Kg | |
Jermenija | 0% | |
Belorusija | 0% | |
Kazahstan | 0% | |
Kirgiska Republika | 0% | |
Ruska Federacija | 0% | |
Kina | 30%+30,00 RSD/kg |
Napomena
U64 - Veterinarskoj kontroli prilikom uvoza podležu životinje, proizvodi životinjskog porekla, hrana za životinje i prateći predmeti kojim se mogu preneti zarazne bolesti (prostirka, kavezi)